SEKONIC L-858D Speedmaster Flashmeter | Exponeringsmätare. Sekonic L-858D ljusmätare mäter både fast ljus och blixtljus. En stor touch LCD panel i färg ger enkelt handhavande och tydlig information om uppmätta värden samt inställningar. Sekonic L-858D är passar lika bra för stillbildsfotografer och filmfotografer. Som tillbehör finns radiomoduler för Elinchrom och Phottix samt PocketWizard vilket ger trådlös triggning och styrning.
Mätning av blixtens brinntid
För att återge ett motiv i snabb rörelse skarpt, krävs en blixt med mycket kort brinntid eftersom kamera är begränsad till relativt långa slutartider vid blixtsynkronisering. Med Sekonic L-858D kan du mäta dina blixtars brinntid varpå du enkelt kan avgöra om blixten är lämpad för uppgiften att frysa snabbrörliga motiv.
Radio Modul för trådlös triggning
Som extra tillbehör finns radiomoduler för Elinchrom/Phottix samt PocketWizard. Med Elinchrom/Phottix modulen kan Elinchrom blixtar med inbyggd Skyport mottagare triggas och uteffekten regleras. Phottix Strato II och Ares II mottagare kan endast triggas. PocketWizard modulen ger möjlighet till både triggning och reglering av uteffekt för blixtar kompatibla med Control TL.
Video - L-858D för stillbildsfotografer
Utökad ljuskänslighet
Dagen ljuskänsliga kameror har skapet ett behov av möjligheten att mäta mycket låga ljusnivåer. Sekonic L-858D kan mäta ljusnivåer ned till 0,1Lx, perfekt när stämningsfulla bilder ska skapas.
Hi-Sync Blixtljusmätning med Elinchrom
Vid blixtljusmätning via manuell triggning, triggning via sladd eller triggning via Skyport (radiomodul krävs), så är det möjligt att välja slutartider ned till 1/8000 sek på Sekonic L-858D vilket gör att man kan mäta exponering vid Hi-Sync blixtfotografering.
HSS Blixtljusmätning
Sekonic L-858D har en unik funktion. Vid HSS fotografering (High Speed Sync) kan L-858D mäta blixtens stroboskopiska ljuspulser vilket gör att fotografen kan göra en korrekt mätning av blixtljuset även vid snabba slutartider. Perfekt när dagsljus och blixtljus ska balanseras mot varandra.
Mätning av blandljus
Vid fotografering utomhus vill fotografen ofta balansera befintligt ljus och blixtljus. Sekonic L-858D mäter både blixtljus och befintligt ljus samtidigt och med mätarens stora inställningsratt kan mängden dagsljus enkelt balanseras mot blixtljuset för att nå önskad effekt.
Skapa en Dynamisk Profil för din kamera
Du kan enkelt skapa en dynamisk profil för den kamerautrustning du mest använder. Mätning kan göras både i dagsljus och blixtljus.
Lagra Data
Sekonic L-858D kan kopplas upp mot dator så att olika kameraprofiler visas som grafer i Sekonic Data Transfer Software.
Full information Spotsökare med exponeringsinformation
Sekonic L-858D har en 1 graders spotmätning och kan mäta befinligt ljus mellan EV 1 till EV 24,4 sam tblixljus ned till f/2,0. Vid spotmätning används en ljusstark spotsökare med visning av exponeringsvärden.
Video - L858D för filmfotografer
Övriga funktioner
- Utökad mätområde för slutartider vid mätning av befintligt ljus
Mätning av slutartider mellan 30 min ned till 1/64,000 sek - Utökad mätområde för slutartider vid mätning av blixtljus
Mätning av ljuspulser från HSS-blixtarger ett mätområde mellan 30 min ned till 1/16,000 sek - Utökat ISO omfång
Utökat ISO omfång från ISO 3 till ISO 13,107,200, med ISO 850 för filmkameror - Mätning HD Cine och CINE
Mätning från 1 bps till 1000 bps eller shutter angles mellan 1 till 358 grader - Kompensering för kamerafilter
Lagra upp till 30 olika kompenseringsvärden. Perfekt för fotografer som ofta använder ND-filter med olika täthet. - 2.7” Färgskärm med Touch
Ger enkelt handhavande samt tydlig visning av uppmätta värden och inställda funktioner - Uppkoppling mot MAC/PC
Uppgradera programvara, lagra data och skapa olika profiler för exponering - Vädertätad
Både väder och dammsäker design (JIS Standard Water Resistance Class 4, Splash-Proof Type
Measuring System |
Incident light | Swivel head | Horizontal (270 degrees) |
| Lumidisc | Retractable |
Reflected ligth | Switching incident/reflected | Operation on LCD |
| Light receiving angle | 1degree(built-in) |
Flash light | Multiple flash mode | Yes |
| Cordless/cord-in mode | Yes |
| Radio triggering mode PocketWizard | Yes (optional) |
| Radio triggering mode Elinchrom Skyport | Yes (optional) |
| Radio triggering mode Phottix | Yes (optional) |
| Flash duration analysis mode | Yes |
| HSS mode | Yes |
Measuring Range(ISO100) |
Ambient | Incident | EV | -5 to 22.9 |
| Reflected | EV | -1 to 24.4 |
| Illuminance | LUX | 0.1 to 2,000,000 lx |
| | FC(Foot-Candle) | 0.01 to 180,000 fc |
| Luminance | Cd/m2 | 0.1 to 980,000 cd/m2 |
| | FL(Foot-Lambert) | 0.03 to 290,000 fl |
Flash | Incident | F | F0.5 to F161.2(=128.9) |
| Reflected | F | F1.0 to F161.2(=128.9) |
Display Range |
ISO Sensitivity | ISO | | 3 to 13,107,200 |
Ambient | Aperture | Digital | F0.5 to 161.2(=128.9) |
| | Step | 1, 1/2, 1/3AV |
| | Decimal fraction | 0 to 0.9(digital) |
| | Step | 1/10AV |
| | Analog dot scale | F1.0 to 90 |
| | Step | 1/3 AV |
| Shutter speed | Digital | 30m to 1/64,000s |
| | Step | 1, 1/2, 1/3 TV |
| | Analog dot scale | 4s to 1/2,000s |
| | Step | 1/3 AV |
| Frame Rate | Digital | 1 to 1,000 f/s |
| EV | Digital | -73.9 to 103.8 for incident -69.9 to 105.3 for reflected |
| | Analog dot scale | -3.0 to +3.0 EV for incident -7.0 to +7.0 EV for reflected |
| | Step | 1/3 EV |
| Lux | Digital | 0.1 to 2,000,000 lx |
| | Step | 2 significant digits |
| | Analog dot scale | 0 to 1,000 lx |
| | Step | in 50 lx |
| | Analog dot scale | 0 to 5,000 lx |
| | Step | in 250 lx |
| | Analog dot scale | 0 to 25,000 lx |
| | Step | in 2,500 lx |
| FC(Foot-candle) | Digital | 0.01 to 180,000 fc |
| | Step | 2 significant digits |
| | Analog dot scale | 0 to 100 fc |
| | Step | in 5 fc |
| | Analog dot scale | 0 to 500 fc |
| | Step | in 25 fc |
| | Analog dot scale | 0 to 5,000 fc |
| | Step | in 250 fc |
| Cd/m2 | Digital | 0.1 to 980,000 cd/m2 |
| | Step | 2 significant digits |
| | Analog dot scale | 0 to 50 cd/m2 |
| | Step | in 2.5 cd/m2 |
| | Analog dot scale | 0 to 250 cd/m2 |
| | Step | in 12.5 cd/m2 |
| | Analog dot scale | 0 to 2,500 cd/m2 |
| | Step | in 125 cd/m2 |
| FL(Foot-lambert) | Digital | 0.03 to 290,000 fl |
| | Step | 2 significant digits |
| | Analog dot scale | 0 to 20 fl |
| | Step | in 1 fl |
| | Analog dot scale | 0 to 100 fl |
| | Step | in 5 fl |
| | Analog dot scale | 0 to 1,000 fl |
| | Step | in 50 fl |
Flash | Aperture | Digital | F0.5 to 161.2(=128.9) |
| | Step | 1, 1/2, 1/3AV |
| | Analog dot scale | F0.1 to 90 |
| | Step | 1/3 AV |
| Shutter speed | Digital | 30m to 1/16,000s |
| | Step | 1, 1/2, 1/3TV |
| EV | Digital | No |
| | Analog dot scale | -3.0 to +3.0 EV for incident -7.0 to +7.0 EV for reflected |
| | Step | 1/3 EV |
| Flash duration | Digital | 1/40 to 1/55,500(25ms to 18us) |
Setting Range |
ISO Sensitivity | | ISO | 3 to 13,107,200 plus 850 |
| | Step | 1/3 SV |
Ambient | Aperture | F | F0.5 to 161 |
| | Step | 1, 1/2, 1/3AV |
| Shutter speed | T | 30m to 1/64,000s plus 1/200, 1/400s |
| | Step | 1, 1/2, 1/3TV |
| Shutter angle | degrees | 1 to 358 deg. plus other 20 settings (customized from 0.001 to 360) |
| Frame Rate | frame per second | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 32, 36, 40, 47.952, 48, 50, 59.94, 60, 64, 72, 75, 90, 96, 100, 120, 125, 128, 150, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 375, 500, 625, 750, 1000 plus other 20 settings (customized from 0.001 to 99,999.999) |
Flash | Shutter speed | T | 30m to 1/16,000s plus 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400s |
| | Step | 1, 1/2, 1/3TV |
| Flash duration | t value | 0.1 to 0.9 (in 0.1 step) |
Functions |
Multiple cumulative | Yes(Unlimited) |
Average | Yes |
Flash Analyzing | Yes(in 10% step) |
Memory | Yes(9 times) both incident and spot |
Contrast Function | Yes(+/-9.9EV in 1/10 step) |
Filter compensation | Yes(-12 to 12EV) |
Filter factor number compensation | Yes (preset 24 types plus 6 settings) |
USB port | Yes |
Battery check | Yes |
Auto power off | Yes (selectable.) |
Under/Over exposure display | Yes |
Exposure Warning Indicator | Yes |
Exposure compensation | Yes(-9.9 to +9.9) |
Calibration compensation | Yes(-1.0 to +1.0) |
Exposure Profile | Yes |
Custom settings | Yes (17 items) |
Synchro terminal | Yes |
LCD backlight | Yes |
Weather resistant | Yes |
Switching incident/reflected | Yes (software) |
Retractable lumisphere | Yes |
Setting lock | Yes (Touch panel) |
How to change setting | Touch panel operation |
Diopter adjustment | Yes (-1 to 2.5 D) |
Tripod socket | Yes |
Others |
Operating temperature | -10 to 50ºC |
Storage temperature | -20 to 60ºC |
Power source | 1.5V x 2 (AA battery) and USB bus power |
Weight | 300 g |
Dimensions (W x H x D) | 93.9 x 176.3 x 49.4 mm |
LCD | 2.4" color dot matrix LCD |
Sekonic tillverkar förstklassiga ljusmätare, färgmätare och belysningsmätare som de bästa fotograferna och filmproducenterna använder för att mäta och kontrollera ljus och få den perfekta exponeringen i varje ljussättning och filmscen.
Sekonic... Because it's all about controlling the light.